Наша типография производит листовки цифровым и офсетным способом.
В данном разделе указанны цены не на все форматы изготовляемых листовок и их количество
За более подробной ценой обращайтесь к нашим менеджера
Формат изделия | Двухсторонние, цветные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | |
210 x 297 (A4) | 4200 | 4328,75 | 5807,5 | 7247,5 | 9113,75 | 9631,25 |
210 x 98 (Евро) | 1286,25 | 1452,5 | 1958,75 | 2466,25 | 2813,75 | 3312,5 |
148 x 210 (A5) | 1872,5 | 2423,75 | 3171,25 | 4116,25 | 4843,75 | 5553,75 |
105 x 148 (A6) | 1045 | 1282,5 | 1972,5 | 2382,5 | 2662,5 | 2931,25 |
Формат изделия | Односторонние, цветные | |||||
500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | |
210 x 297 (A4) | 2832,5 | 4201,25 | 5258,75 | 6485 | 8430 | 8938,75 |
210 x 98 (евро) | 1203,75 | 1325 | 1747,5 | 2255 | 2691,25 | 3101,25 |
148 x 210 (A5) | 1712,5 | 2212,5 | 2888,75 | 3523,75 | 4235 | 4752,5 |
105 x 148 (A6) | 923,75 | 1083,75 | 1557,5 | 2107,5 | 2316,25 | 2691,25 |
Формат изделия | Односторонние, черно-белые РИЗОГРАФ | ||
---|---|---|---|
500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | |
210 x 297 (A4) белая бумага | 600 | 1200 | 2100 |
148 x 210 (A5) белая бумага | 400 | 800 | 1600 |
210 x 297 (A4) цветная бумага | 900 | 1500 | 3000 |
148 x 210 (A5) цветная бумага | 500 | 900 | 1800 |
Листовки Жуковский Раменское